Handelspanden casco aan te kopen - Oplevering 12-2024
Oppervlakte kan samen besproken worden
N°
|
m²
|
Grond
|
Verkocht? | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100 m² | NEE | N/A | |||
1+2 | 200 m² | NEE | N/A | |||
2 | 100 m² | NEE | N/A | |||
4 | 100 m² | NEE | N/A | |||
4+5 | 200 m² | NEE | N/A | |||
5 | 100 m² | NEE | N/A |
Vichteplaats, Vichte
N°
|
m²
|
Grond
|
Verkocht? | |||
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 112 m² | JA | N/A |