Handelspanden casco aan te kopen - Oplevering 12-2024
Oppervlakte kan samen besproken worden
N°
|
m²
|
Grond
|
Verkocht? | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 182 m² | NEE | N/A | |||
2 | 170 m² | NEE | N/A | |||
3 | 247 m² | NEE | N/A | |||
5 | 131 m² | NEE | N/A | |||
6 | 229 m² | NEE | N/A |
Vichteplaats, Vichte
N°
|
m²
|
Grond
|
Verkocht? | |||
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 113 m² | JA | N/A |