Handelspanden casco aan te kopen - Oplevering 12-2024
Oppervlakte kan samen besproken worden
|
N°
|
m²
|
Grond
|
Verkocht? | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 260 m² | SW | NEE | N/A | ||
| 2 | 164 m² | S | JA | N/A | ||
| 3 | 223 m² | S | NEE | N/A | ||
| 4 | 113 m² | S | JA | N/A | ||
| 5 | 139 m² | S | NEE | N/A | ||
| 6 | 175 m² | SE | NEE | N/A |
Vichteplaats, Vichte