|
N°
|
m²
|
Grond
|
Verkocht? | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 7 m² | 2 | N | NEE | N/A | |
| 101 | 38 m² | 1 | N | NEE | N/A | |
| 102 | 36 m² | 1 | N | NEE | N/A | |
| 201 | 38 m² | 1 | N | NEE | N/A | |
| 202 | 36 m² | 1 | N | NEE | N/A | |
| 301 | 66 m² | 2 | N | NEE | N/A |
Magnoliastraat 44, 9000 Gent